1- dans quels secteurs les buts adverses ont-ils été marqués?
position |
|
Arrière D | 5 |
Arrière G | 3 |
Centre | 6 |
Contre attaque | 3 |
penalty | 1 |
pivot | 1 |
Total Résultat | 19 |
Un penalty raté à signaler. Les tirs en position de pivot ont par ailleurs été peu efficaces.
L'essentiel des buts est pris à 9m. Beaucoup de tirs sont contrés.
2- qui a marqué au sein du CPB4:
joueur | Données |
|
|
CEDRIC | Somme - but | 2 |
|
| Somme - tir | 4 | 50,00% |
JEAN | Somme - but | 2 |
|
| Somme - tir | 4 | 50,00% |
KEVIN | Somme - but | 8 |
|
| Somme - tir | 13 | 61,54% |
MARCO | Somme - but | 5 |
|
| Somme - tir | 11 | 45,45% |
TANGI | Somme - but | 1 |
|
| Somme - tir | 6 | 16,67% |
TARPLAN | Somme - but | 3 |
|
| Somme - tir | 6 | 50,00% |
TONY | Somme - but | 3 |
|
| Somme - tir | 3 | 100,00% |
YOHAN | Somme - but | 1 |
|
| Somme - tir | 1 | 100,00% |
Total Somme - but |
| 25 |
|
Total Somme - tir |
| 48 | 52,08% |
3- comment les actions se sont-elles enchaînées?
chronologie | joueur | action | résultat | commentaire |
45s | TANGI | tir centre à 7m | échec |
|
1mn07 | TANGI | tir centre à 9m | échec |
|
1mn45 | TARPLAN | Tir 6 m centre gauche | échec | passe Marco |
2mn30 | MARCO | Tir 8 m centre | échec |
|
3mn10 | MARCO | décalage tir 6m | échec |
|
4mn10 | TARPLAN | tir 6m sur coup franc | but | passe Marco |
5mn | TANGI | tir 6m aile | but | décalage Marco -> Cédric -> Tangi |
5mn20 | CEDRIC | contre attaque passe interceptée | échec |
|
6mn10 | JEAN | penalty | but | penalty sur TARPLAN passe MARCO |
7mn45 | KEVIN | interception et contre attaque tir 6m | but |
|
8mn10 | CEDRIC | interception et contre attaque tir 6m | but |
|
9mn | MARCO | tir échoué à 9 mn arrière droit récupération et nouveau tir à 6m | but | une chance au grattage, une chance au tirage |
9mn20 | KEVIN | tir 9m centre | échec |
|
9mn50 | MARCO | décalage en un contre un aile droite | but |
|
11mn | KEVIN | 9m centre | échec |
|
12mn | TANGI | 9mn centre | échec |
|
13mn30 | TARPLAN | interception et contre attaque tir 6m | but |
|
15mn | MARCO | tir centre à 7mn | but |
|
16mn15 | TANGI | 2 minutes | 2 mn |
|
17mn | JEAN | tir 9m arrière gauche | échec |
|
17mn09 | TONY | 2 minutes | 2 mn | après 45s de jeu |
17mn40 | KEVIN | Tir 9 m centre | échec |
|
19mn45 | KEVIN | Tir 9 m centre | but |
|
20mn45 | JEAN | penalty | but |
|
21mn30 | MARCO | tir aile droite | but |
|
23mn | TARPLAN | tir 6 m centre gauche | zone |
|
24mn10 | KEVIN | tir 9m centre gauche | but |
|
25mn | TARPLAN | tir 6 m centre gauche | échec |
|
26mn10 | YOHAN | tir 8 m centre | but |
|
27mn20 | TONY | 6 mn contre attaque | but | sur passe décalée après échec de TARPLAN |
27mn45 | YOHAN | 2 minutes | 2 mn |
|
28mn | KEVIN | 6 m aile gauche sur contre attaque | échec | KEVIN pousse sur tout le terrain |
29mn | KEVIN | 6 m centre | but |
|
31mn | TANGI | 9mn centre | échec |
|
32mn | TARPLAN | 6 m centre | échec | passe Marco |
33mn | KEVIN | 9m centre coup franc / risque de jeu passif | échec |
|
34mn | TANGI | tir centre 9m | échec |
|
35mn40 | KEVIN | 6m contre attaque | but |
|
37mn | MARCO | tir arrêté à 9m (tir à la hanche) | échec |
|
38mn10 | MARCO | 9m centre | échec |
|
38mn38 | KEVIN | 2 minutes | 2 mn |
|
39mn | CEDRIC | tir 6 m centre sur contre attaque | but |
|
41mn40 | MARCO | tir 6 m aile droite sur un contre un | échec |
|
42mn24 | TARPLAN | 2 minutes | 2 mn |
|
44mn50 | KEVIN | arrière droit 9 m sur coup franc | but |
|
46mn30 | KEVIN | arrière droit 9 m raté puis repris à 6m | but | une chance au grattage, une chance au tirage |
48mn40 | MARCO | tir fermé à l'aile droite | échec |
|
49mn10 | JEAN | tir fermé à l'aile gauche | échec |
|
50mn25 | MARCO | tir arrière droit 8m | but |
|
55mn09 | TONY | tir arrière droit 9m | but |
|
56mn50 | KEVIN | tir 9m centre contré puis récupéré à 7m | but | une chance au grattage, une chance au tirage |
58mn13 | TONY | tir 9m lancé (défense tout terrain) centre | but |
|
58mn50 | TARPLAN | Tir 6 m centre gauche (défense tout terrain) | but |
|
59mn10 | CEDRIC | tir 6 m aile gauche sur montée | échec |
|
A vos commentaires!
5 commentaires:
FELICITATIONS A TOUS pour ma part pas terrible beaucoup trop de jeu rapide et de tirs loupes manque de concentration ou fatigue.Bravo à nos deux gardiens extraordinaires.
et puis 3 buts en défense et 5 buts sur 11 ouille ouille le coach va m'engueulé. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup de colle sur le ballon, quel beau pretexte ouh ouh ouh je me marre
Beau résultat des 2 minutes mais il est vrai que tout le monde ne joue pas les matchs ce qui fait qu'on retrouve toujours les mêmes à faire les fautes donc grosse défense. Pour max, au fait j'ai un nouveau tatouage sur le bras droit : marque du ballon et c'est marqué kempa trop top. Sinon je vais être obligé d'arrêter car j'ai des crampes aux deux jambes
fatigue cumulée......ouah
bravo aux ailiers pas de but à l aile pendant le match et puis brova à tous sans parler des 2 collègues qui étaient à la table
Ma fois tu n'as pas l'air aussi fatigué que tu veux nous faire croire, en voyant ton enthousiasme d'après match :)
J'ai trouvé ce match (de la table) très plaisant, un bon match comme on a pas vu assez souvent cette saison.
Concernant la 1ère période, un petit vide dans les 5 1ère minutes, très vite comblé par la réactivité de l'équipe que cela soit en défense, en attaque et en contre attaque (comme quoi les ailiers commence à trouver leur marque).
On a pu observer de très bon enchaînement, notamment la reverse ailier à ailier de Marco qui finira au final sur lui, suite à des libérations de balles aux petits oignons.
Début de 2nd mi-temps assez mitigée pour les 2 équipes, comme si personne ne trouvait la solution. Puis cela s'est libéré par la suite, chose qu'on avait pas réussi à faire la semaine dernière.
Grand coup de chapeau à Max/Adrien pour leur superbe partie.
L'esprit du match était (du moins sur notre banc, parce que ça ralait pas mal du côté de Vitré) nickel. Le moral de l'équipe était au beau fixe et cela s'est ressenti, je pense que tout le monde l'aura remarqué.
concernant le compte rendu s'il est possible d indiquer les but pour les tirs corespondant, sino rien a dire herrib; l année prochaine du boss pour le magazine l equipe.
Concernant le match, ça faisai longtemps que j avais pas vu l equipe joué aussi bien(en fait est ce deja arrivé..?), tout le monde concerné, qui va dans le meme sens, personne qui s engueule, une equipe qui a patiement attendu que vitré s enerve... personne n a trop contesté (meme marco). sa m a donné encore plus envie de reprendre...
Rien de plus a dire, beau match et belle victoire.
a jeudi pour le foot
Enregistrer un commentaire