Suite à la remise des trophées de l'équipe 4 réalisée hier, je vous communique le détail des votes :
Taupe d'or |
Joueur effectuant un joli tir à rebond susceptible de creuser un cratère dans le terrain |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Benjamin C | 9 | 60 % |
2 | William M | 2 | 13.33 % |
2 | Yoann M | 2 | 13.33 % |
4 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
4 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Yoann M |
William M |
2011 | William M |
Pastis d'or |
Joueur effectuant un tir scotché par le gardien |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Yoann M | 8 | 53.33 % |
2 | Samuel F | 3 | 20 % |
3 | Benjamin C | 2 | 13.33 % |
4 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
4 | Denis A | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Tangui L |
2011 | Yoann M |
Mouchoir d'or |
Joueur enrhumé |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Samuel F | 7 | 46.67 % |
2 | François S | 2 | 13.33 % |
3 | Thomas H | 1 | 6.67 % |
3 | Gwénolé LF | 1 | 6.67 % |
3 | Sylvain P | 1 | 6.67 % |
3 | Yoann M | 1 | 6.67 % |
3 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
3 | William M | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Lionel C |
Yoann M |
2011 | Adel K |
Moignon d'or |
Joueur n'arrivant pas à attraper le ballon |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | François S | 9 | 60 % |
2 | Alexandre D | 2 | 13.33 % |
2 | Sylvain P | 2 | 13.33 % |
4 | Philippe C | 1 | 6.67 % |
4 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Arnaud M |
2011 | François S |
Brancard d'or |
Joueur blessé |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Gwénolé LF | 7 | 46.67 % |
2 | Philippe C | 6 | 40 % |
3 | Denis A | 1 | 6.67 % |
3 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Sylvain P |
2011 | Samuel F |
Bacri d'or |
Joueur qui râle le plus |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Denis A | 10 | 66.67 % |
2 | Alexandre D | 3 | 20 % |
3 | Maxime T | 2 | 13.33 % |
Palmarès |
2010 | Denis A |
2011 | Denis A |
Vikash d'or |
Joueur remplaçant |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Samuel F | 8 | 53.33 % |
2 | François S | 4 | 26.67 % |
3 | Gwénolé LF | 1 | 6.67 % |
3 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
3 | Sylvain P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Samuel F |
2011 | Samuel F |
Roggisch d'or |
Joueur qui fait le plus de fautes grossières |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Denis A | 11 | 73.33 % |
2 | Thomas H | 3 | 20 % |
3 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Denis A |
2011 | Adel K |
SNCF d'or |
Joueur le plus souvent en retard |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Cyrille L | 12 | 80 % |
2 | Thomas H | 2 | 13.33 % |
3 | Maxime T | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Cyrille L |
2011 | Cyrille L |
Relance d'or |
Joueur mauvais en relances |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Maxime T | 5 | 33.33 % |
2 | Sylvain Q | 4 | 26.67 % |
3 | Samuel F | 3 | 20 % |
4 | Anthony P | 2 | 13.33 % |
5 | Yoann M | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2010 | Maxime T |
2011 | Maxime T |
Domenech d'or |
Joueur de mauvaise foi |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Yoann M | 8 | 53.33 % |
2 | Denis A | 3 | 20 % |
3 | Anthony P | 2 | 13.33 % |
3 | Maxime T | 2 | 13.33 % |
Palmarès |
2010 | Yoann M |
2011 | Yoann M |
Pigeon d'or |
Joueur tirant bien au dessus des buts |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Adrien R | 13 | 86.67 % |
2 | Yoann M | 2 | 13.33 % |
Palmarès |
2010 | Adrien R |
2011 | Adrien R |
Passoire d'or |
Joueur qui laisse tout passer |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Samuel F | 10 | 66.67 % |
2 | François S | 2 | 13.33 % |
3 | Sylvain Q | 1 | 6.67 % |
3 | Maxime T | 1 | 6.67 % |
3 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Sylvain Q |
Ravanelli d'or |
Joueur qui fait du cinéma sur le terrain |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Denis A | 9 | 60 % |
2 | Yoann M | 4 | 26.67 % |
3 | Samuel F | 2 | 13.33 % |
Palmarès |
2011 | Denis A |
Fouine d'or |
Joueur qui aime foutre la merde |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Anthony P | 6 | 40 % |
2 | Denis A | 5 | 33.33 % |
3 | Maxime T | 2 | 13.33 % |
4 | Alexandre D | 1 | 6.67 % |
4 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Denis A |
Ben Amor d'or |
Joueur qui se prend 2 minutes en ayant peu joué |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Thomas H | 8 | 53.33 % |
2 | Denis A | 4 | 26.67 % |
3 | Gwénolé LF | 1 | 6.67 % |
3 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
3 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Adel K |
Bucheron d'or |
Joueur qui allume les poteaux |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Anthony P | 5 | 33.33 % |
2 | Cyrille L | 3 | 20 % |
3 | Adrien R | 2 | 13.33 % |
3 | Thomas H | 2 | 13.33 % |
3 | Denis A | 2 | 13.33 % |
6 | William M | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Grégoire L |
Matelas d'or |
Joueur qui tire souvent dans le matelas (ou plus généralement à côté du but) |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | François S | 4 | 26.67 % |
2 | Thomas H | 3 | 20 % |
3 | Alexandre D | 2 | 13.33 % |
3 | Cyrille L | 2 | 13.33 % |
5 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
5 | Denis A | 1 | 6.67 % |
5 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
5 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Alexandre D |
EDM d'or |
Joueur qui trouve des excuses de merde pour s'absenter |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | François S | 10 | 66.67 % |
2 | Alexandre D | 2 | 13.33 % |
3 | Yoann M | 1 | 6.67 % |
3 | Denis A | 1 | 6.67 % |
3 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Tangui L |
Vigneron d'or |
Joueur qui vendange beaucoup |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Thomas H | 5 | 33.33 % |
2 | Anthony P | 3 | 20 % |
3 | Adrien R | 2 | 13.33 % |
4 | Cyrille L | 1 | 6.67 % |
4 | Alexandre D | 1 | 6.67 % |
4 | Benjamin C | 1 | 6.67 % |
4 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
4 | Denis A | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Adrien R |
Bon samaritain d'or |
Joueur qui est toujours présent et rend service |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Samuel F | 8 | 53.33 % |
2 | Yoann M | 3 | 20 % |
3 | Cyrille L | 2 | 13.33 % |
4 | Benjamin C | 1 | 6.67 % |
4 | Sylvain P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Yoann M |
Randonneur d'or |
Joueur qui est adepte de la défense "sac à dos" |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Anthony P | 7 | 46.67 % |
2 | François S | 3 | 20 % |
3 | Yoann M | 2 | 13.33 % |
4 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
4 | Thomas H | 1 | 6.67 % |
4 | Maxime T | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Hervé R |
Raccroc d'or |
Joueur qui marque le but de merde par excellence |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Anthony P | 5 | 33.33 % |
2 | Samuel F | 4 | 26.67 % |
3 | Philippe C | 2 | 13.33 % |
4 | Alexandre D | 1 | 6.67 % |
4 | Benjamin C | 1 | 6.67 % |
4 | Thomas H | 1 | 6.67 % |
4 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Benjamin C |
JCVD d'or |
Joueur qui fait la déclaration de l'année |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Benjamin C | 5 | 33.33 % |
2 | Alexandre D | 4 | 26.67 % |
3 | Adrien R | 2 | 13.33 % |
3 | Samuel F | 2 | 13.33 % |
3 | Sylvain Q | 2 | 13.33 % |
Palmarès |
2011 | Alexandre D |
Jalabert d'or |
Joueur qui chute |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Gwénolé LF | 4 | 26.67 % |
2 | William M | 3 | 20 % |
3 | Yoann M | 2 | 13.33 % |
4 | Philippe C | 1 | 6.67 % |
4 | Denis A | 1 | 6.67 % |
4 | Thomas H | 1 | 6.67 % |
4 | Samuel F | 1 | 6.67 % |
4 | Benjamin C | 1 | 6.67 % |
4 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Benjamin C |
Yoghourt d'or |
Joueur qui a du mal à s'exprimer (notamment en soirée) |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Alexandre D | 5 | 33.33 % |
2 | Benjamin C | 3 | 20 % |
3 | Sylvain Q | 2 | 13.33 % |
4 | Gwénolé LF | 1 | 6.67 % |
4 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
4 | William M | 1 | 6.67 % |
4 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
4 | Maxime T | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Alexandre D |
Capone d'or |
Joueur qui est le "chat noir" de l'équipe et perd régulièrement lorsqu'il est présent |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | François S | 8 | 53.33 % |
2 | Philippe C | 3 | 20 % |
3 | Adrien R | 1 | 6.67 % |
3 | Anthony P | 1 | 6.67 % |
3 | William M | 1 | 6.67 % |
3 | Gwénolé LF | 1 | 6.67 % |
Palmarès |
2011 | Tangui L |
Joueur de l'année |
Joueur le plus performant et régulier sur l'ensemble de la saison |
N° | Joueur | Votes | Pourcentage |
1 | Maxime T | 10 | 66.67 % |
2 | Adrien R | 3 | 20 % |
3 | Cyrille L | 2 | 13.33 % |
Palmarès |
2011 | Cyrille L |
Les absents recevront bien entendu ce qui leur est dû !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire